| Trail number | Name | Level | Type | Opening |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alleghanys (bas/bottom) | Easy | Closed | |
| 1 | Alleghanys (haut/top) | Difficult | Closed | |
| 2 | Coucou | EasyDifficult | Glades | Closed |
| 3 | Starlet | Difficult | Closed | |
| 4 | Sous-bois Starlet | Difficult | Glades | Closed |
| 5 | Loup de Loup | Easy | Closed | |
| 6 | Bee-Bop | Difficult | Closed | |
| 7 | St-Bernard | EasyDifficult | Closed | |
| 8 | Ricochet | Difficult | Glades | Closed |
| 9 | Yum-Yum | Easy | Closed | |
| 10 | Connection | Easy | Closed | |
| 11 | Passeport | Easy | Closed | |
| 12 | Transit | Easy | Closed | |
| 13 | Cendrillon | Easy | Closed | |
| 14 | Capucine | Difficult | Glades | Closed |
| 15 | Cascade | Easy | Closed | |
| 16 | Alouette (bas/bottom) | Easy | Closed | |
| 16 | Alouette (haut/top) | Difficult | Closed | |
| 17 | Traverse | Difficult | Glades | Closed |
| 18 | Sous-Bois II | Difficult | Glades | Closed |
| 19 | Caprice | Difficult | Glades | Closed |
| 20 | Sutton-Ik | Difficult | Closed | |
| 21 | Mohawk | EasyDifficult | Closed | |
| 22 | Détour | Easy | Closed | |
| 23 | ABC | Easy | Closed | |
| 24 | Barcarole | Easy | Glades | Closed |
| 25 | Dou-de-Lom | Easy | Closed | |
| 26 | Youppe-Youppe | EasyDifficult | Closed | |
| 27 | Sous-bois Youp | Very difficult | Glades | Closed |
| 28 | Challenge | Extreme | Glades | Closed |
| 29 | Sous-bois Poma | Extreme | Glades | Closed |
| 30 | Bo-Réal | Very difficultExtreme | Closed | |
| 31 | Mic-Mac | Very difficult | Glades | Closed |
| 32 | Stade de slalom | Extreme | Closed | |
| 33 | Kangourou | Extreme | Closed | |
| 34 | Surprise | Very difficult | Glades | Closed |
| 35 | Sous-bois IV B | Very difficult | Glades | Closed |
| 35A | Crocodile | Extreme + | Forest ski | Closed |
| 36 | Sous-bois IV A | Extreme | Glades | Closed |
| 37 | Dynamique | Very difficult | Closed | |
| 38 | Alibi | Difficult | Glades | Closed |
| 39 | Sous-bois V | DifficultExtreme | Glades | Closed |
| 40 | Zig-Zag | Difficult | Glades | Closed |
| 41 | Alpine | DifficultExtreme | Closed | |
| 42 | Escapade | Very difficult | Glades | Closed |
| 43 | Iroquois | Very difficult | Glades | Closed |
| 44 | Miracle | DifficultExtreme | Closed | |
| 45 | Relais | Easy | Closed | |
| 46 | Sous-bois Miracle | Difficult | Glades | Closed |
| 49 | Entonnoir | Extreme + | Forest ski | Closed |
| 50 | Sélection | Very difficult | Glades | Closed |
| 51 | Attraction (bas/bottom) | Difficult | Closed | |
| 51 | Attraction (haut/top) | Extreme | Closed | |
| 52 | Émotion (bas/bottom) | Very difficult | Closed | |
| 52 | Émotion (haut)ion( haut/top) | Extreme | Closed | |
| 53 | Intrépide (bas/bottom) | Very difficult | Closed | |
| 53 | Intrépide (haut/top) | Extreme | Closed | |
| 54 | Bou-bou (bas/bottom) | Very difficult | Glades | Closed |
| 54 | Bou-bou (haut/top) | Extreme + | Forest ski | Closed |
| 55 | Exil | DifficultVery difficult | Closed | |
| 56 | Accès (4 au / to 2) | Easy | Closed | |
| 56 | Accès (7 au / to 5) | Easy | Closed | |
| 60 | Paisible | Easy | Glades | Closed |
| 61 | Fantaisie | Extreme | Forest ski | Closed |
| 62 | Extase | Extreme | Forest ski | Closed |
| 63 | Séduction | Extreme | Forest ski | Closed |
| 9A | Forêt des merveilles | Easy | Closed |
| Chairlift number | Description | Opening |
|---|---|---|
| I | double | Fermé |
| I West | double | Fermé |
| II | detachable quad | Fermé |
| II West | double | Fermé |
| III | double | Fermé |
| IV | quadruple | Fermé |
| IV West | double | Fermé |
| V | double | Fermé |
| VII | quadruple | Fermé |
| Chalet name | Services | Opening |
|---|---|---|
| Chalet Alt. 400 m | ![]() |
Fermé |
| Chalet Alt. 520 m | ![]() |
Fermé |
| Chalet Alt. 680 m | ![]() |
Fermé |
| Chalet Alt. 840 m | ![]() |
Fermé |